Funzionamento :
Società di Gestione dei porti di MonacoDirettore Tecnico e di Gestione Daniel Realini. ( +377 97 77 30 00)
Capitaneria : +377 97 77 30 15
Capo porto Principale André Auréglia
Capo di porto: David Canterburry
VHF canale 9
Accettazione in stagione dalle 7 alle 21h30
Porto custodito 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Allestimento:
275 posti di cui 16 visitatori a seconda della disponibilitàAccoglienza capitanerie: Banchina Jean Charles REY o VHF canale 9
Attracco: 3 banchine in asfalto e 4 pontili galleggianti
Servizi :
Acqua dolce, elettricità in banchina e sui pontoni (220V / 380V), 4 docce, 4 WC, Telefono pubblico e telefono a bordo su richiesta. TV in banchina, lavanderia automatica in città, contenitori per olio esausto e batterie, Carburante sul pontile (Stazione di servizio BP) presso il porto Hercule, pompaggio delle acque nere (Stazione di servizio BP Porto Hercule)Tariffe 2010 del Porto di Fontvieille (I.V.A. comp.) :
| FONTVIEILLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Giorno | Mese | |||
| in metri |
Bassa | Alta | Bassa | Alta | |
| meno di |
e fino a |
Stagione | Stagione | Stagione | Stagione |
| 4,50 | 33 | 35 | 400 | 725 | |
| 4,50 | 5,50 | 33 | 35 | 400 | 725 |
| 5,50 | 6,50 | 33 | 36 | 400 | 746 |
| 6,50 | 7,50 | 34 | 37 | 412 | 766 |
| 7,50 | 8,50 | 36 | 38 | 436 | 787 |
| 8,50 | 9,00 | 42 | 48 | 546 | 1 008 |
| 9,00 | 10,50 | 49 | 52 | 651 | 1 131 |
| 10,50 | 11,50 | 51 | 54 | 678 | 1 174 |
| 11,50 | 12,50 | 53 | 56 | 704 | 1 218 |
| 12,50 | 14,00 | 61 | 66 | 907 | 1 375 |
| 14,00 | 15,00 | 75 | 81 | 1 139 | 1 704 |
| 15,00 | 16,00 | 81 | 88 | 1 231 | 1 856 |
| 16,00 | 17,00 | 94 | 103 | 1 432 | 2 136 |
| 17,00 | 18,00 | 97 | 107 | 1 478 | 2 219 |
| 18,00 | 19,00 | 127 | 136 | 2 206 | 2 833 |
| 19,00 | 20,00 | 130 | 141 | 2 258 | 2 937 |
| 20,00 | 22,00 | 153 | 165 | 2 661 | 3 460 |
| 22,00 | 24,00 | 157 | 170 | 2 730 | 3 564 |
| 24,00 | 25,00 | 186 | 202 | 3 235 | 4 245 |
| 25,00 | 28,00 | 201 | 212 | 3 530 | 4 455 |
| 28,00 | 30,00 | 205 | 222 | 3 601 | 4 665 |
| 30,00 | 32,00 | 216 | 237 | 3 794 | 4 981 |
| 32,00 | 34,00 | 227 | 254 | 3 987 | 5 338 |
| 34,00 | 36,00 | 238 | 273 | 4 180 | 5 737 |
Bassa stagione = dal 01/01/2010 al 30/04/2010
Alta stagione = dal 01/05/2010 al 30/09/2010
Bassa stagione = dal 01/10/2010 al 31/12/2010
Multiscafo = Tariffa + 60%
Alta stagione = dal 01/05/2010 al 30/09/2010
Bassa stagione = dal 01/10/2010 al 31/12/2010
Multiscafo = Tariffa + 60%


